Novosti

REZULTATI OBRADE PRIJAVE ZA PODMJERU 6.3. NA DAN 7. RUJNA 2016.

 

REZULTATI OBRADE PRIJAVA ZA PODMJERU 6.3 NA DAN 7. RUJNA 2016.

Agencija za plaćanja do 7. rujna ukupno je izdala 865 Odluka od dodjeli sredstava za operaciju 6.3.1, kojima je korisnicima odobreno ukupno 98.336.589,99 kn potpore, a dijelu korisnika koji su podnijeli Zahtjev za isplatu 1. obroka, već je isplaćeno 23.495.554,84 kn.
Ostaje za izdati još 259 Odluka, čime će se iskoristiti cjelokupna alokacija sredstava koja je za 1. natječaj iznosila 16.860.000 EUR-a.
Usporedno sa izdavanjem Odluka u operaciji 6.3.1, Agencija za plaćanja svakodnevno vrši izdavanje Odluka mladim poljoprivrednicima, korisnicima operacije 6.1.1.

Na mrežnoj stranici www.apprrr.hr možete pratiti tijek ugovaranja projekata u ove dvije operacije.

REZULTATI OBRADE PRIJAVA ZA PODMJERU 6.3 NA DAN 7. RUJNA 2016.

 Županija Broj korisnika Odobrena potpora Isplaćena potpora
Bjelovarsko-bilogorska 70 7.967.715,00 1.479.753,75
Brodsko-posavska 19 2.162.464,50 455.217,00
Dubrovačko-neretvanska 61 6.943.204,05 2.048.896,50
Grad Zagreb 45 5.121.766,50 1.422.578,25
Istarska 18 2.048.949,00 455.322,00
Karlovačka 44 5.007.691,50 967.506,75
Koprivničko-križevačka 39 4.437.885,00 1.080.690,00
Krapinsko-zagorska 28 3.187.044,00 910.591,50
Ličko-senjska 21 2.390.335,50 512.184,75
Međimurska 18 2.048.949,00 569.152,50
Osiječko-baranjska 1 113.725,50 56.862,75
Osječko-baranjska 90 10.243.305,60 2.219.614,28
Požeško-slavonska 40 4.552.905,00 682.877,50
Primorsko-goranska 25 2.845.341,78 853.261,00
Sisačko-moslavačka 31 3.528.535,50 569.152,50
Splitsko-dalmatinska 101 11.493.858,06 3.300.223,90
Šibensko-kninska 13 1.479.261,00 455.269,50
Varaždinska 37 4.210.702,50 620.039,25
Virovitičko-podravska 39 4.439.284,50 1.422.881,25
Vukovarsko-srijemska 32 3.642.576,00 626.067,75
Zadarska 37 4.211.043,00 1.080.059,66
Zagreb 7 796.813,50 398.406,75
Zagrebačka 48 5.463.234,00 1.308.945,75
UKUPNO 865 98.336.589,99 23.495.554,84

(IZVOR: http://www.apprrr.hr/izdane-odluke-za-mjeru-6-1966.aspx)

Ukupno pristiglih prijava: 1.475

Ukupno pozitivno riješenih u administrativnoj obradi: 1.124

Ukupno izdanih odluka na dan 8. rujna 2016: 865 (76,95%)

Ukupno raspoloživih sredstava: 16.860.000 EUR-a

 

Id092a7ea9dcb3e71938975c579e85d9c_XLZVOR:http://ruralnirazvoj.hr/novosti/rezultati-obrade-prijava-za-podmjeru-6-3-na-dan-7-rujna-2016/

Back to top button