380 milijuna kuna bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda za vodoopskrbu i odvodnju
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava namijenjen za poziv iznosi 380 milijuna kuna (230 milijuna kuna za projekte javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom te 150 milijuna kuna za projekte javne vodoopskrbe), a preostalih minimalnih 15% iznosa biti će financirano iz nacionalnih sredstava (prijavitelj tj. javni isporučitelj vodnih usluga 10%, a Hrvatske vode ostatak). U sklopu poziva je pristiglo ukupno 119 projektnih prijava od čega je za financiranje odabrano 49 prijava te je za 44 prijave donesena Odluka o financiranju. Od preostalih, za 4 prijave odluke će biti donesene po završetku postupka izrade Studije utjecaja na okoliš/Ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš te za jednu prijavu po zaprimanju mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i prirode (MZOIP) vezano za utjecaj zahvata na okoliš i ekološku mrežu nakon dostavljenih dodatnih pojašnjenja od strane prijavitelja. Za sve prijave za koje je donesena Odluka o financiranju u tijeku je priprema te usuglašavanje sadržaja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju nakon čega će uslijediti i potpisivanje istih.
Ovo je zadnji projekt koji se financira u okviru Operativnog programa „Zaštita okoliša 2007. – 2013.“. Sljedeći projekti biti će financirani sredstvima Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ u sklopu kojeg je vodnokomunalnom sektoru na raspolaganju 1,05 milijardi eura. Ovakav tip poziva koji se odnosi na financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje ne planira se u narednom razdoblju u kojem se prvenstveno planira financirati projekte koji postižu cjelovito rješenje aglomeracije/vodoopskrbnog područja sukladno Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina.
Projekti javne vodoopskrbe i iznosi dodijeljenih sredstava:
Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Konačna ukupna vrijednost nakon korekcija | Konačni iznos ukupnih prihvatljivih troškova nakon korekcija | Odluka o financiranju (datum) |
Koprivničke vode d.o.o. | Izgradnja i rekonstrukcija sustava vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Koprivnice | 24.012.500 | 19.210.000 | 15.12.2015. |
KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru | IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA BIOGRADSKE RIVIJERE – PODSUSTAVA BIOGRAD NA MORU | 15.571.940 | 12.319.215 | 15.12.2015. |
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split | Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata kanalizacijskog sustava u dijelu Aglomeracije Split-Solin | 37.665.588 | 29.982.470 | U TIJEKU PUO |
Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. | Rekonstrukcija postojećeg kolektora odvodnje u ulici Domovinskog rata | 1.494.263 | 1.195.410 | 22.12.2015. |
Moslavina d.o.o. | Kanalizacijski cjevovod u ulici Repušnička Lipa u Repušnici | 2.793.407 | 2.564.990 | 15.12.2015. |
Vodovod d.o.o., Slavonski Brod | Aglomeracija Slavonski Brod – Rekonstrukcije | 36.362.550 | 29.090.040 | 15.12.2015. |
Hvarski vodovod | Izvođenje građevinskih radova na sanaciji kanala oborinske i fekalne odvodnje u Starom Gradu | 2.445.295 | 1.956.236 | 15.12.2015 |
ViK Split d.o.d. | Proširenje kanalizacijske mreže Aglomeracije Kaštela-Trogir | 34.912.653 | 27.930.122 | 5.1.2016. |
Međimurske vode d.o.o. | Građenje vodnih građevina na području aglomeracije Čakovec | 38.158.157 | 30.526.526 | 17.12.2015. |
VODOVOD-OSIJEK D.O.O. | PROJEKT OSIJEK 3 | 21.614.776 | 17.291.821 | 20.11.2015. |
Odvodnja Rovinj d.o.o. | Projekt izgradnje dijela sustava javne odvodnje na području aglomeracije Rovinj | 9.191.319 | 7.353.055 | 17.12.2015. |
VARKOM d.d. | II ETAPA – SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA NASELJA SVIBOVEC PODRAVSKI | 4.983.722 | 3.890.978 | U TIJEKU PUO |
Liburnijske vode d.o.o. Ičići | Vodno-komunalni objekti aglomeracije Liburnija 052015 | 14.750.000 | 11.800.000 | 15.12.2015. |
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. | IZGRADNJA VODNO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA DISTRIBUTIVNOM PODRUČJU VODOOPSKRBE I ODVODNJE | 27.785.375 | 22.288.300 | 5.1.2016. |
Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. | DOGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE NA PODRUJU AGLOMERACIJE MALI LOŠINJ-PREDIO POLJANA | 5.345.021 | 4.276.016 | 15.12.2015 |
Komunalno trgovačko društvo VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. | Izgradnja dijela sustava javne odvodnje sanitarnih otpadnih voda – Novi Vinodolski (područje Mikulja i Pod Sv.Mikulj) | 7.267.563 | 5.814.050 | 15.12.2015 |
Dvorac d.o.o. za komunalne djelatnosti Valpovo | Izgradnja sustava odvodnje aglomeracije Petrijevci | 16.337.500 | 13.070.000 | 22.12.2015. |
Vodovod Dubrovnik d.o.o. | Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda CS Štikovica-VS Vrbica-Lozica do naselja Mokošica i kanalizacija naselja Lozica | 9.831.281 | 7.865.025 | 15.12.2015 |
Našički vodovod d.o.o. | Izgradnja/rekonstrukcija manjih dijelova vodoopskrbe i odvodnje na području aglomeracije Našice | 9.382.592 | 7.506.074 | 15.12.2015 |
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. | Nastavak izgradnje i rekonstrukcija vodovodne mreže aglomeracije Novi Jankovci na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. | 12.008.687 | 9.606.950 | ZA DIO ZAHVATA POTREBNO JE PROVESTI OCJENU O POTREBI PUO |
Virkom d.o.o. | Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Gradina | 12.479.495 | 8.392.826 | ZA ZAHVAT JE POTREBNO PROVESTI OCJENU O POTREBI PUO |
MURVICA d.o.o. | I. FAZA KANALIZACIJE SANITARNIH OTPADNIH VODA NASELJA JADRANOVO | 7.643.875 | 6.115.100 | 15.12.2015. |
Vodovod d.o.o. | Izgradnja podsustava odvodnje Blato- glavni kanalizacijski kolektori i crpne stanice te zamjena vodovodnih cijevi usporedno s izgradnjom kanalizacije | 35.791.250 | 28.633.000 | 15.12.2015 |
Slavča d.o.o. za komunalne djelatnosti | Izgradnja vodooskrbne mreže u Ulici Sv.Vida i vodoopskrbne i kanalizacijske mreže u centru grada Nova Gradiška | 3.618.404 | 2.894.723 | 15.12.2015. |
ALBANEŽ d.o.o. | FEKALNA KANALIZACIJA DIJELA NASELJA MEDULIN | 6.255.845 | 3.913.620 | 15.12.2015. |
Hidrobel d.o.o. | Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Gat | 21.295.436 | 17.036.349 | 22.12.2015. |
Projekti javne odvodnje i/ili javne odvodnje s integriranom javnom vodoopskrbom iznosi dodijeljenih sredstava:
Naziv prijavitelja | Naziv projekta | Konačna ukupna vrijednost nakon korekcija | Konačni iznos ukupnih prihvatljivih troškova nakon korekcija | Odluka o financiranju (datum) |
Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb | Razvoj sustava vodoopskrbe (Aleja Bologne) i Odovodnje (I. etapa SCADA odvodnje) Grada Zagreba | 28.387.264 | 22.709.811 | 5.1.2016. |
VODOVOD d.o.o. za usluge opskrbe pitkom vodom Zadar | Izgradnja i sanacija dijelova sustava javne vodoopskrbne mreže na području aglomeracije Zadar | 15.179.505 | 12.143.604 | 5.1.2016. |
IZVOR Ploče, javna ustanova za komunalne djelatnosti | Poboljšanje vodoopskrbe na području grada Ploča | 6.660.931 | 5.328.745 | 15.12.2015. |
Istarski vodovod d.o.o. Buzet | REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA DIJELA VODOOPSKRBNOG PODRUČJA ISTRA | 30.980.130 | 23.370.606 | 15.12.2015 |
Vodovod Pula d.o.o. | Rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u naselju Banjole sjever | 9.231.250 | 7.385.000 | 15.12.2015. |
Hvarski vodovod | Izgradnja vodosprovodnika Vrisnik-Svirče | 2.573.301 | 2.058.640 | 5.1.2016. |
Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda | Rekonstrukcija dijela Vodoopskrbnog sustava Metković | 4.603.638 | 3.682.910 | 15.12.2015 |
Moslavina d.o.o. Kutina | Magistralni vodovod Kutina – Lipovljani i Vodospremnik i crpna stanica Torovi | 34.292.243 | 32.976.535 | 15.12.2015. |
Vodorad d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Đurđenovac | Rekonstrukcija i proširenje vodocrpilišta ”Đurđenovac” Q=40 l/s i izgradnja vodovodne mreže naselja Lipine | 21.120.592 | 16.896.474 | 22.12.2015. |
Komunalije d.o.o. | Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u aglomeraciji Đurđevac | 37.431.626 | 29.945.301 | 5.1.2016. |
Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir | Proširenje vodospremnika (V=1.500m3) Beli Manastir | 2.838.751 | 2.271.001 | ČEKA SE IZDAVANJE MIŠLJENJA MZOIP-a |
Vode Jastrebarsko d.o.o. | Izgradnja magistralnog cjevovoda “Izvorište Sopote-pk Prilipje” | 2.575.000 | 2.060.000 | 15.12.2015. |
Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga Požega | Filtarsko postrojenje Kutjevo | 2.950.671 | 2.360.537 | 15.12.2015. |
Vodovod Labin d.o.o. Labin | “MODERNIZACIJA SUSTAVA JAVNE VODOOPSKRBE: Zamjena postojećeg tradicionalnog načina dezinfekcije vode za
ljudsku potrošnju sa novom ekološki certficiranom tehnologijom” |
3.502.166 | 2.801.733 | 15.12.2015 |
Humvio d.o.o. Hum na Sutli | Izgradnja vodoopskrbnog sustava Harina Zlaka II.C faza III. dio te nastavak izgradnje opskrbe vodom naselja Lupinjak
(Sustav Kostel-Klenovec) |
2.707.663 | 2.166.130 | 15.12.2015. |
RAD d.o.o. Drniš | VODOVOD ČIKOLA – KLJACI | 2.255.000 | 1.804.000 | 5.1.2016. |
VIOP d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Pregrada | IZGRADNJA I OPTIMALIZACIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA PREGRADA | 2.124.944 | 1.699.956 | 17.12.2015. |
Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o. | Nastavak izgradnje sustava javne odvodnje i rekonstrukcija vodovodne mreže aglomeracije Nijemci na području Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije d.o.o. | 3.801.820 | 3.041.456 | 15.12.2015. |
Voda d.o.o. Orahovica | Rekonstrukcija opskrbnih cjevovoda vodoopskrbe na području grada Orahovice: III. i IV. faza | 5.545.819 | 4.436.655 | 15.12.2015 |
Komunalije Ilok | Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u Iloku | 7.018.750 | 5.615.000 | 17.12.2015. |
Međimurske vode d.o.o. Čakovec | Rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe na području Međimurske županije | 17.477.500 | 13.982.000 | 5.1.2016. |
Komunalno Ozalj d.o.o. | PROŠIRENJE I REKONSTRUKCIJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA OZALJ | 9.475.000 | 7.580.000 | 15.12.2015. |
VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar | Prijava financiranja provedbe investicijskih projekata izgradnje vodoopskrbnog sustava grada Bjelovara i okolnih naselja | 6.643.750 | 5.315.000 | 15.12.2015. |
Izvor: http://www.mps.hr/default.aspx?id=17609